中山市坦洲明德学校
教学楼内外装修工程、校门、校道、广场、文化长廊建设工程
评标公告
明德学校就教学楼外墙装饰、室内装修、新建校门及文化长廊、新建校园广场、校道、停车场建设等进行招标,现评标工作已经结束,中标结果如下:
【项目一】1.教学楼房A、D栋室内装修(内墙、地面、天花、走廊、楼梯间)。项目编号:20190601。
评标顺序如下:
| 中标次序 | 中标单位 | 中标金额(元) |
| 1 | 中山丰圣建设有限公司 | 1438909.26 |
| 2 | 中山市建合建设工程有限公司 | 1541912.37 |
| 3 | 珠海德和艺装饰设计工程有限公司 | 1616681.92 |
| 4 | 深圳永科建设工程有限公司 | *** |
| 5 | 珠海施汇德装饰工程有限公司 | *** |
| 6 | 广东华南星建工程有限公司 | *** |
| 7 | 珠海园方装饰工程有限公司 | *** |
| 8 | 中山市兴建建设有限公司 | *** |
| 9 | 深圳市越创建设有限公司 | *** |
| 10 | 珠海辰隆装饰工程有限公司 | *** |
| 11 | 盛尔建设集团有限公司 | *** |
| 12 | 珠海联梵装饰有限公司 | *** |
| 13 | 珠海市建亿装饰工程有限公司 | *** |
| 14 | 茂名市茂南建安集团有限公珠海分公司 | *** |
| 15 | 珠海市沪光装饰工程有限公司 | *** |
| 16 | 广州市宏沙装饰工程有限公司 | *** |
| 17 | 深圳金煌建设工程有限公司 | *** |
| 18 | 广东精质装饰设计工程有限公司 | *** |
| 19 | 广州市华宁装饰工程有限公司 | *** |
| 20 | 广东华海建设有限公司 | *** |
| 21 | 珠海年发建设工程有限公司 | *** |
| 22 | 广东长铭建设工程有限公司 | *** |
| 23 | 广东矩正建筑工程有限公司 | *** |
| 24 | 深圳中壹建设工程有限公司 | *** |
| 25 | 珠海智慧控股集团有限公司 | *** |
| 26 | 珠海市广源装饰设计工程有限公司 | *** |
| 27 | 广东中交路桥建设有限公司 | *** |
| 28 | 珠海兆邦建设工程有限公司 | *** |
| 29 | 珠海中建天行基础设施建设工程有限公司 | *** |
| 30 | 广东精创建筑工程有限公 | *** |
| 31 | 深圳市梵森建设装饰工程有限公司 | *** |
| 32 | 广东恒同德建设工程有限公司 | *** |
| 33 | 中山市鹏建市政工程有限公司 | *** |
| 34 | 深圳安星装饰设计工程有限公司 | *** |
| 35 | 长春建设集团股份有限公司 | *** |
| 36 | 中山市利科建筑装饰工程有限公司 | *** |
【项目二】2.教学楼房B、C栋室内装修(内墙、地面、天花、走廊、楼梯间)。项目编号:20190602。
评标顺序如下:
| 中标次序 | 中标单位 | 中标金额(元) |
| 1 | 珠海市君泽装饰工程有限公司 | 1971911.60 |
| 2 | 中山丰圣建设有限公司 | 2219758.31 |
| 3 | 中山市艺居家装饰工程有限公司 | 2272425.66 |
| 4 | 中山市建合建设工程有限公司 | *** |
| 5 | 珠海施汇德装饰工程有限公司 | *** |
| 6 | 盛尔建设集团有限公司 | *** |
| 7 | 珠海德和艺装饰设计工程有限公司 | *** |
| 8 | 深圳永科建设工程有限公司 | *** |
| 9 | 珠海园方装饰工程有限公司 | *** |
| 10 | 中山市兴建建设有限公司 | *** |
| 11 | 深圳市越创建设有限公司 | *** |
| 12 | 广东华南星建工程有限公司 | *** |
| 13 | 珠海联梵装饰有限公司 | *** |
| 14 | 珠海辰隆装饰工程有限公司 | *** |
| 15 | 珠海市建亿装饰工程有限公司 | *** |
| 16 | 珠海市沪光装饰工程有限公司 | *** |
| 17 | 广州市宏沙装饰工程有限公司 | *** |
| 18 | 中山力创装饰工程有限公司 | *** |
| 19 | 茂名市茂南建安集团有限公珠海分公司 | *** |
| 20 | 深圳金煌建设工程有限公司 | *** |
| 21 | 珠海年发建设工程有限公司 | *** |
| 22 | 广东华海建设有限公司 | *** |
| 23 | 广州市华宁装饰工程有限公司 | *** |
| 24 | 珠海智慧控股集团有限公司 | *** |
| 25 | 深圳中壹建设工程有限公司 | *** |
| 26 | 广东矩正建筑工程有限公司 | *** |
| 27 | 珠海中建天行基础设施建设工程有限公司 | *** |
| 28 | 珠海市广源装饰设计工程有限公司 | *** |
| 29 | 广东中交路桥建设有限公司 | *** |
| 30 | 广东长铭建设工程有限公司 | *** |
| 31 | 广东精创建筑工程有限公 | *** |
| 32 | 珠海兆邦建设工程有限公司 | *** |
| 33 | 深圳市梵森建设装饰工程有限公司 | *** |
| 34 | 广东恒同德建设工程有限公司 | *** |
| 35 | 深圳安星装饰设计工程有限公司 | *** |
| 36 | 中山市鹏建市政工程有限公司 | *** |
| 37 | 长春建设集团股份有限公司 | *** |
【项目三】3.校门及文化长廊建设。项目编号:20190603。
评标顺序如下:
| 中标次序 | 中标单位 | 中标金额(元) |
| 1 | 广州市宏沙装饰工程有限公司 | 935770.00 |
| 2 | 珠海园方装饰工程有限公司 | 957469.80 |
| 3 | 中山市兴建建设有限公司 | 1084419.20 |
| 4 | 中山市建合建设工程有限公司 | *** |
| 5 | 珠海中建天行基础设施建设工程有限公司 | *** |
| 6 | 广东长铭建设工程有限公司 | *** |
| 7 | 中山市鹏建市政工程有限公司 | *** |
| 8 | 广州市华宁装饰工程有限公司 | *** |
| 9 | 深圳市梵森建设装饰工程有限公司 | *** |
| 10 | 珠海联梵装饰有限公司 | *** |
| 11 | 珠海年发建设工程有限公司 | *** |
| 12 | 广东精创建筑工程有限公 | *** |
【项目四】4.校园广场及停车场与室外道路建设。项目编号:20190604。
评标顺序如下:
| 中标次序 | 中标单位 | 中标金额(元) |
| 1 | 广东茂广建设有限公司 | 2764614.00 |
| 2 | 珠海中建天行基础设施建设工程有限公司 | 2855285.03 |
| 3 | 珠海园方装饰工程有限公司 | 3027318.66 |
| 4 | 广州市宏沙装饰工程有限公司 | *** |
| 5 | 广东长铭建设工程有限公司 | *** |
| 6 | 中山市兴建建设有限公司 | *** |
| 7 | 深圳永科建设工程有限公司 | *** |
| 8 | 珠海凯泰建设工程有限公司 | *** |
| 9 | 中山市轩鼎装饰设计工程有限公司 | *** |
| 10 | 中山市建合建设工程有限公司 | *** |
| 11 | 广州市华宁装饰工程有限公司 | *** |
| 12 | 深圳市越创建设有限公司 | *** |
| 13 | 珠海年发建设工程有限公司 | *** |
| 14 | 中山市鹏建市政工程有限公司 | *** |
| 15 | 深圳市梵森建设装饰工程有限公司 | *** |
| 16 | 广东精创建筑工程有限公 | *** |
| 17 | 中山丰圣建设有限公司 | *** |
| 18 | 长春建设集团股份有限公司 | *** |
【项目五】5.ABCD教学楼外墙装饰:项目编号:20190605。
评标顺序如下:
| 中标次序 | 中标单位 | 中标金额 |
| 1 | 珠海德和艺装饰设计工程有限公司 | 652755.29 |
| 2 | 中山市艺居家装饰工程有限公司 | 704718.00 |
| 3 | 广东电白四建工程有限公司 | 788586.33 |
| 4 | 广州市宏沙装饰工程有限公司 | *** |
| 5 | 深圳永科建设工程有限公司 | *** |
| 6 | 珠海辰隆装饰工程有限公司 | *** |
| 7 | 广东华海建设有限公司 | *** |
| 8 | 珠海中建天行基础设施建设工程有限公司 | *** |
| 9 | 珠海凯泰建设工程有限公司 | *** |
| 10 | 珠海市君泽装饰工程有限公司 | *** |
| 11 | 中山市轩鼎装饰设计工程有限公司 | *** |
| 12 | 深圳市越创建设有限公司 | *** |
| 13 | 湛江市住宅建筑工程公司 | *** |
| 14 | 广东海拓建筑工程有限公司 | *** |
| 15 | 中山市建合建设工程有限公司 | *** |
| 16 | 深圳市梵森建设装饰工程有限公司 | *** |
| 17 | 珠海施汇德装饰工程有限公司 | *** |
| 18 | 珠海园方装饰工程有限公司 | *** |
| 19 | 深圳金煌建设工程有限公司 | *** |
| 20 | 广东长铭建设工程有限公司 | *** |
| 21 | 深圳安星装饰设计工程有限公司 | *** |
| 22 | 广州市华宁装饰工程有限公司 | *** |
| 23 | 珠海年发建设工程有限公司 | *** |
| 24 | 广东精创建筑工程有限公 | *** |
| 25 | 中山市兴建建设有限公司 | *** |
| 26 | 中山市鹏建市政工程有限公司 | *** |
| 27 | 广东恒同德建设工程有限公司 | *** |
中山市坦洲明德学校
2019年7月1日
|
|
|
|
|